[ad_1]
نوشته و ویرایش شده توسط مجله ی کویر دانش
موتورولا گوشی Edge ۵۰ را رونمایی کرد. بینردهی تازه موتورولا از نمایشگر ۶٫۷ اینچی اولد +FHD با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز منفعت میبرد که با شیشهی گوریلا گلس ۵ محافظت میبشود. در بالای این نمایشگر دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی قرار دارد.
قوت پردازشی موتورولا اج ۵۰ از تراشهی اسنپدراگون ۷ نسل ۱ (نسخهی Accelerated Edition) تامین میبشود. هستهی Cortex-A710 این تراشه فرکانس ۲٫۵ گیگاهرتزی دارد. اج ۵۰ اولترا با حداکثر هشت گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیرهسازی همراهی میبشود.
Motorola
پنل پشتی تازه ترین گوشی موتورولا از دوربین مهم ۵۰ مگاپیکسلی (حسگر Sony LYT-700C)، دوربین تلهفوتو ۱۰ مگاپیکسلی با زوم اپتیکال سه برابری و دوربین فوق عریض ۱۳ مگاپیکسلی میزبانی میکند.
اج ۵۰ از گواهی IP68 و MIL 810H منفعت میبرد و انرژی خود را از باتری ۵۰۰۰ میلیآمپرساعتی با حمایتاز شارژ سیمی۶۷ وات و بیسیم ۱۵ وات تامین میکند.
اج ۵۰ اندروید ۱۴ و رابط کاربری Hello UI را اجرا میکند. موتورولا دو سال آپدیت اندروید و سه سال آپدیت امنیتی را برای این گوشی وعده داده است.
گوشی تازه موتورولا در رنگهای سبز، هلویی و مشکی دردسترس قرار میگیرد. قیمت موتورولا اج ۵۰ از نزدیک به ۳۳۴ دلار در هند اغاز میبشود.
مشخصات فنی موتورولا اج ۵۰
موتورولا اج ۵۰ |
|
|---|---|
| تاریخ معارفه | 2024 |
| حالت اراعه | در حد شایعه |
| تاریخ اراعه | 2024 |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان اراعه | اندروید ۱۴ |
| جنس پشت | پلاستیک چرم |
| جنس جلو | شیشه |
| جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
| رنگ | خاکستری سبز تیره گلبهی |
| ابعاد نمایشگر | ۶.۴ اینچ |
| نوع نمایشگر | P-OLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۱۴۴ هرتز |
| رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~۴۱۱ پیکسل در اینچ |
| نسبت عکس | 20:9 |
| استانداردهای HDR | HDR10+ |
| مدل تراشه | MediaTek Dimensity 7300 |
| فرآیند ساخت تراشه | ۴ نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته |
| مشخصات هستهها | ۴ هسته ۲.۵ گیگاهرتز Cortex-A78 و ۴ هسته ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G615 MC2 |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت / ۸ گیگابایت رم ۲۵۶ گیگابایت / ۱۲ گیگابایت رم |
| رم | ۸ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت ۲۵۶ گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS |
| درگاه کارت حافظه | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو |
| دوربین مهم – واید/استاندارد | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین مهم – واید/استاندارد | واید فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال عکس ۱/۱.۵ اینچ سایز سنسور ۱.۰ میکرومتر سایز پیکسل f/1.4 |
| دوربین اولتراواید | ۱۳ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید فوکوس خودکار پوشش ۱۲۰ درجه ۱.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| دوربین تلهفوتو | ۱۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو ۷۲ میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز بزرگنمایی اپتیکال ۳ برابر |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps 720p@960fps |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی عکس-ژیروسکوپی فیلمبرداری HDR10 |
| دوربین سلفی مهم | ۳۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی مهم | لنز واید ۰.۷ میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30/120fps |
| ظرفیت باتری | ۴۴۰۰ میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| معاوضهپذیری باتری | غیر قابل معاوضه توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ حمایتشده | ۶۸ وات |
| حمایتاز شارژ سریع | |
| حمایتاز شارژ بیسیم | |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | ۱۵ وات |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| حمایتاز OTG | |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک ۳.۵ میلیمتری | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
| نوع حسگر تاثییر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
| توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
| بلوتوث | 5.2 |
| توضیحات بلوتوث | حمایتاز A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| حمایتاز 5G | |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
دسته بندی مطالب
[ad_2]
