[ad_1]
موتو G24 پاور شامل دوربین مهم ۵۰ مگاپیکسلی و دوربین ماکرو ۲ مگاپیکسلی در پشت بدنه و یک دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی در بالای نمایشگر است.
یکی از بهترین گوشی های اقتصادی موتورولا در دو نسخه ۴ و ۸ گیگابایت رم به همراه ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیرهسازی اراعه میبشود و دارای گواهی IP52 به همراه جک ۳٫۵ میلیمتری صدا و حسگر تاثییر انگشت است.
قیمت گوشی Moto G24 Power نزدیک به ۱۰۰ یورو است و این محصول از ۷ فوریه ۲۰۲۴ (۱۸ بهمن ۱۴۰۲) در فروشگاههای آنلاین هند اراعه میبشود.
مشخصات فنی موتو G24 پاور موتورولا
موتو G24 پاور موتورولا | |
|---|---|
| نزدیک به قیمت در زمان اراعه | نزدیک به ۱۰۰ یورو |
| تاریخ معارفه | ۳۰ ژانویه ۲۰۲۴ |
| حالت اراعه | اراعه در آینده نزدیک |
| تاریخ اراعه | ۷ فوریه ۲۰۲۴ |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان اراعه | اندروید ۱۴ |
| ابعاد | ۱۶۳.۵ در ۷۴.۵ در ۹ میلیمتر |
| وزن | ۱۹۷ گرم |
| جنس پشت | پلاستیک |
| جنس جلو | شیشه |
| جنس فریم | پلاستیک |
| رنگ | آبی تیره نقرهای |
| ابعاد نمایشگر | ۶.۵۶ اینچ |
| نوع نمایشگر | IPS LCD |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۹۰ هرتز |
| رزولوشن | ۷۲۰ در ۱۶۱۲ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~۲۶۹ پیکسل در اینچ |
| نسبت عکس | 20:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۴.۹ درصد |
| حداکثر روشنایی | ۵۳۷ نیت (Peak) |
| مدل تراشه | MediaTek MT6769Z Helio G85 |
| فرآیند ساخت تراشه | ۱۲ نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته |
| مشخصات هستهها | ۲ هسته ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A75 و ۶ هسته ۱.۷ گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت / ۴ گیگابایت رم ۱۲۸ گیگابایت / ۸ گیگابایت رم ۲۵۶ گیگابایت / ۸ گیگابایت رم |
| رم | ۴ گیگابایت رم ۸ گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت ۲۵۶ گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 |
| درگاه کارت حافظه | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد ماکرو |
| دوربین مهم – واید/استاندارد | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین مهم – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز ۰.۶۴ میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 |
| دوربین ماکرو | ۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی مهم | ۱۶ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی مهم | لنز واید ۱.۰ میکرومتر سایز پیکسل f/2.5 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
| ظرفیت باتری | ۶۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
| معاوضهپذیری باتری | غیر قابل معاوضه توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ حمایتشده | ۳۰ وات |
| حمایتاز شارژ سریع | |
| حمایتاز شارژ بیسیم | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک ۳.۵ میلیمتری | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
| نوع حسگر تاثییر انگشت | کنار گوشی |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
| بلوتوث | 5.0 |
| توضیحات بلوتوث | حمایتاز A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
| حمایتاز 5G | |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO |
[ad_2]
منبع
